Black Star
Racing Luxembourg
![]() Black Star |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 71 | Score final | 82 |
| 15 | Quart 1 | 22 |
| 23 | Quart 2 | 18 |
| 21 | Quart 3 | 19 |
| 12 | Quart 4 | 23 |
| 27/76 (35.5%) | Tirs | 30/85 (35.3%) |
| 22/57 (38.6%) | 2 points | 21/53 (39.6%) |
| 5/19 (26.3%) | 3 points | 9/32 (28.1%) |
| 12/17 (70.6%) | Lancers francs | 13/15 (86.7%) |
| 57 | Rebonds | 49 |
| 15 | Rebonds offensifs | 12 |
| 42 | Rebonds defensifs | 37 |
| 11 | Passes décisives | 9 |
| 18 | Balles perdues | 11 |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 4 | Tirs contrés | 3 |
| 17 | Fautes | 18 |
Black Star
Racing Luxembourg